Estou com um monte de materiais para o blog, mas não consigo encontrar tempo para formata-los.
Hoje serei um pouco mais direto.
Colocarei uma Tabela de Custo de Manutenção / Revisão publicada e autorizada pela Revista Moto Max - Edição 37 de Maio de 2009
A Matéria fez um comparativo entre 3 Motos Custom de 250cc, dentre elas a Kansas 250 (recomendo a revista).
CUSTO DE MANUTENÇÃO | |||
FÊNIX GOLD | KANSAS 250 | SHARK 250 | |
PEÇAS E MÃO-DE-OBRA | |||
| Mão de Obra / Revisão | R$ 150,00 | R$ 98,00 | R$ 150,00 |
| Lubrificante | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 14,00 |
| Filtro de óleo | R$ 3,00 | R$ 45,50 | R$ 74,00 |
| Vela de Ignição | R$ 40,00 | R$ 80,00 | R$ 15,00 |
| Pastilha de Freio Dianteiro | R$ 60,00 | R$ 89,00 | R$ 25,00 |
| Pastilha de Freio Traseiro | R$ 60,00 | R$ 45,00 | R$ 30,00 |
| Pneu Dianteiro | R$ 382,00 | R$ 174,00 | R$ 138,00 |
| Pneu Traseiro | R$ 512,00 | R$ 244,00 | R$ 149,00 |
COMPONENTES | |||
| Manete de Freio | R$ 60,00 | R$ 35,80 | R$ 9,70 |
| Manete de Embreagem | R$ 70,00 | R$ 30,00 | R$ 12,80 |
| Lâmpada do Farol | R$ 4,00 | R$ 42,00 | R$ 10,00 |
| Lâmpada da Lanterna | R$ 4,00 | R$ 5,40 | R$ 1,20 |
| Bateria | R$ 220,00 | R$ 450,00 | R$ 201,00 |
Agradeço mais uma vez a visita de novos leitores que vem acompanhando o Mundo Kansas como o Fabio de Toritama. Grande abraço meu amigo, obrigado por confiar em minhas opiniões.
Grande abraço também ao leitor Waldemar. Meu amigo, procurarei fazer um vídeo mostrando a regulagem do carburador, creio que ficará mais fácil de entender.
Abração a todos!
