Meus caros, a chuva e o frio baixaram aqui na região sul logo no começo da semana (ontem fez 5 graus), e não deu para testar muita coisa nesses últimos dias. a única coisa que é possível de ser informada é que mesmo a baixas temperaturas, se seguir os procedimentos descritos de ligação (veja nesse post) a Kansas 250 funciona numa boa.
Bom, para esse post não ficar pobre demais de informação, resolvi fazer uma longa (e exaustiva) pesquisa para montar uma ficha técnica comparativa entre as Custom de baixa cilindrada disponíveis no mercado.
As fontes são diversas, desde os sites das fabricas, blogs e reportagens diversas. (A salada foi tanta que não publicarei as fontes).
Espero que aproveitem esses dados e se quiserem contribuir com os dados que faltam ou corrigir algum dado, fiquem a vontade para entrar em contato.
Ficha técnica comparativa
Dafra Kansas 250 | Yamaha Virago 250 | Garinni GR 250 T3 | Sundown V-Blade | Kasisnki MIrage 250 | Suzuki Intruder 250 | |
Motor: | Bicilíndrico em "V", 4 tempos, 248,7 cm³, SOHC, refrigerado a ar | Bicilíndrico em "V", 4 tempos, 248 cm³, SOHC, refrigerado à ar | Bicilíndrico em "V", 4 tempos,250 cm³, refrigerado a ar | Bicilíndrico em "V", 4 tempos, 248cm³, OHC, refrigerado a ar | Bicilíndrico em "V", 4 tempos, 8 válvulas, DOHC, 249 cm³, refrigerado a ar e óleo | 1 Cilíndro, 4 tempos, 249 cm³, OHC, refrigerado a ar |
Diâmetro X curso: | 49 X 66 mm | 49 x 66 mm | --- | 49 x 66 mm | --- | --- |
Taxa de compressão: | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | --- | 10,0 : 1 | --- | --- |
Potência: | 21,0 cv a 7.000 rpm | 21,0 cv a 8.000 rpm | 24,1 cv a 8000 rpm | 19,7 cv a 8000 rpm | 27,9 cv a 10000 rpm | 22cv a 5.500 rpm |
Torque: | 2,35 kgf.m a 6.000 rpm | 2,10 kgf.m a 6.500 rpm | 1,60kgf.m a 6000 rpm | 1,58 kgf/m a 6000 rpm | 2,27 kgf.m a 8500 rpm | --- |
Alimentação: | Carburador BDS 26 | Carburador BDS 26 / MIKUNI | Carburação Simples | Carburador | Carburador BDS 26 HU82 (duplo) | Carburador Mikuni 34mm |
Câmbio: | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas | 5 marchas |
Transmissão: | corrente | corrente | corrente | corrente | corrente | corrente |
Comprimento: | 2.215 mm | 2.190 mm | 2.160 mm | 2.265 mm | 2.270 mm | 2035 mm |
Largura: | 890 mm | 815 mm | 750 mm | 930 mm | 800 mm | 835 mm |
Altura do banco: | 810 mm | 685 mm | --- | 750 mm | --- | 740 mm |
Altura do Solo: | 150 mm | 145 mm | 150 mm | 155 mm | 155 mm | --- |
Embreagem: | Multidiscos banhada a Óleo | Multidiscos banhada a Óleo | --- | Multidiscos banhada a Óleo | Multidiscos banhada a Óleo | --- |
Distância entre eixos: | 1.495 mm | 1.490 mm | --- | 1570 mm | --- | --- |
Peso (a seco): | 137 kg | 139kg | 140 kg | 163 kg | 170 kg | 131 kg |
Tanque de gasolina: | 9,5 litros (2,6 litros reserva) | 9,50 litros (2,6 litros reserva) | 12,9 litros | 14 litros (3 litros reserva) | 14 litros | 10 litros |
Quadro: | Berço duplo | --- | --- | Berço duplo | --- | --- |
Suspensões: | Garfo telescópico na dianteira (140 mm de curso) e duplo amortecedor na traseira (55 mm de curso) | Garfo telescópico na dianteira e braço oscilante na traseira | Garfo telescópico na dianteira e braço oscilante com duplo amortecimento na traseira | Garfo telescópico na dianteira e Monoamortecimento na traseira | Garfo telescópico na dianteira e bichoque na traseira | Garfo telescópico na dianteira e bichoque na traseira |
Pneus: | Pirelli City Demon, 3.00 – 18 na dianteira e 130/90 – 15 na traseira | 3.00-18-47STTME77 na dianteira e 130/90 - 15m/c66STTME77 na traseira | 110/90 - 16 na dianteira e 130/90 - 16 na traseira | 3,00 - 18 na dianteira e 130/90 - 15 na traseira | 110/90-16M/C595 na dianteira e 140/90-15M/C70S na traseira | 3.00/18 na dianteira,120/90-16 e na traseira |
Freios: | A disco com acionamento hidráulico por pinça com dois pistões em ambas as rodas | Disco na dianteira e Tambor na traseira | Disco na dianteira e traseira | Disco na dianteira e Tambor na traseira | Disco na dianteira e Tambor na traseira | Disco na dianteira e Tambor na traseira |
Obs: Obrigado aos que participaram da minha enquete, fico feliz ao saber que as informações postadas foram classificadas como "Ótimas" pela maioria.
Abração!
8 comentários:
Bom meu comentario nao tem nada ave com o post mais sim sobre a moto, sabado liguei a moto e notei que nao estava andando falahanva muito, ae fiquei procupado dechei ela parada ate hoje, levei ela a consecionaria chegando la um cilindro nao funcionava, estava com a vela queimada e na hora que o mecanico puchou o cachimbo para sacar a vela o cachimbo estava isolado com fita isolante servico meia boca ,e o mecanico disse que isolo pois teve que trocar o cachimbo na revisao pois estava roubando corrente e ele disse que isolo pois o cachimbo da dafra é horrivel e indicou que eu troca-se por um da bosh e falo que se eu tivesse amigos com essa mesma moto para indicar o mesmo.
bom isso foi o que aconteceu cmg mais nao sei com vc's ...
gostaria de saber se da para colocar um escape esportivo da virago 250 na brava kansas 250
Parabéns pelo blog e pela bela pesquisa das especificações Denis! Fiz uma comparação mais pela estética e pelo custo destas motos no meu blog: http://yamaha-virago250.blogspot.com/2011/03/qual-moto.html
Dá uma olhada lá...
Abraços
Amigão! quando colocaste o comparativo, a o comparativo de potencia Vs. rpm... não esta correto
coloque todas as motos sob o mesmo numero de rotações e veras quais são as potencias CV's reais.... a kasinski por exemplo não chega aos 10000 RPM's, se chegar aos 9 a monto quase se desmancha!! hahahah
mas ao mais importante:
parabens pelo blog é muito bom...
Bom dia fera.
sabe me informar qual os retentores de embreagem, pinhão e câmbio que podem ser usados na K250?
Difícil de achar os originais por aqui, estou tentando um similar.
É possível?
Parabéns pelo blog.
Fala fera...
Preciso de retentores para câmbio, embreagem e pinhão da K250. Está difícil de achar originais, existem algum similar que possa substituir?
Abraço e parabéns pelo blog.
Preciso saber se as bobinas de ignição da Dafra Kansas 250 são iguais aos da Virago XV 250,aguardo informação,abraços
Excelente!! Muito útil estas fichas técnicas das customs 250 emparelhadas lado-a-lado... Post de 2009 que em 2016 ainda está sendo muito útil! Este post podia ter uma atualização incluindo a Dafra Horizon... monocilindrica, refrigerada a água, injeção eletrônica, disco duplo na frente e disco simples atrás, tanque de 17,5 litros... Muito legal pra entrar aí do lado...
Postar um comentário